2011-11-28 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 3 | Peyton Siva | * | 22 | 3-7 | 1-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 5 | Chris Smith | * | 33 | 5-10 | 4-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 10 | Gorgui Dieng | * | 25 | 3-7 | 0-0 | 3-5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Kyle Kuric | * | 35 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Chane Behanan | * | 29 | 4-8 | 1-1 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2 | Russ Smith | | 27 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 12 | Zach Price | | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mark Jackson | | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tim Henderson | | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jared Swopshire | | 24 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Team Totals | | 200 | 26-57 | 7-17 | 20-26 | 12 | 20 | 32 | 20 | 16 | 11 | 2 | 14 | 79 |
| Long Beach State |
| Team Totals | | 200 | 25-55 | 3-11 | 13-18 | 13 | 24 | 37 | 22 | 17 | 21 | 3 | 4 | 66 |