Louisville 78, Rutgers 66
2012-02-04 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 3 | Peyton Siva | * | 25 | 3-5 | 0-1 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | Chris Smith | * | 27 | 1-5 | 0-3 | 6-7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 10 | Gorgui Dieng | * | 31 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Kyle Kuric | * | 39 | 3-11 | 3-9 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | Chane Behanan | * | 35 | 11-12 | 0-1 | 1-3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| 1 | Angel Nunez | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Russ Smith | | 20 | 3-9 | 1-4 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Zach Price | | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jared Swopshire | | 6 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Elisha Justice | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Ware | | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team Totals | | 200 | 25-51 | 4-18 | 24-32 | 13 | 27 | 40 | 12 | 13 | 19 | 7 | 8 | 78 |
| Rutgers |
| Team Totals | | 200 | 24-59 | 10-25 | 8-9 | 7 | 18 | 25 | 23 | 12 | 14 | 1 | 10 | 66 |