2015-02-21 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | Terry Rozier | * | 39 | 3-15 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Quentin Snider | * | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Montrezl Harrell | * | 40 | 7-13 | 1-1 | 6-10 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 25 | Wayne Blackshear | * | 31 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 32 | Chinanu Onuaku | * | 26 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Chris Jones | | 36 | 6-13 | 3-8 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 12 | Mangok Mathiang | | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anas Mahmoud | | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Shaqquan Aaron | | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Levitch | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | | 200 | 19-56 | 5-18 | 12-19 | 17 | 24 | 41 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 55 |
| Miami, Fla. |
| Team Totals | | 200 | 21-56 | 6-19 | 5-7 | 12 | 22 | 34 | 15 | 9 | 13 | 2 | 4 | 53 |