Louisville 59, Virginia 57
2015-03-07 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | Terry Rozier | * | 40 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 2 | Quentin Snider | * | 30 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 24 | Montrezl Harrell | * | 37 | 7-14 | 1-2 | 5-6 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 25 | Wayne Blackshear | * | 33 | 4-14 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 32 | Chinanu Onuaku | * | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | Anton Gill | | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaylen Johnson | | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mangok Mathiang | | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Anas Mahmoud | | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Shaqquan Aaron | | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | | 200 | 23-49 | 5-12 | 8-10 | 9 | 20 | 29 | 14 | 10 | 10 | 2 | 10 | 59 |
| Virginia |
| Team Totals | | 200 | 21-44 | 8-20 | 7-12 | 8 | 19 | 27 | 12 | 12 | 13 | 2 | 8 | 57 |