Louisville 86, Samford 45
2015-11-13 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | Damion Lee | * | 20 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Trey Lewis | * | 23 | 1-8 | 1-4 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Jaylen Johnson | * | 17 | 4-6 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Deng Adel | * | 18 | 0-3 | 0-0 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Chinanu Onuaku | * | 14 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Quentin Snider | | 24 | 5-8 | 2-4 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Dillon Avare | | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matz Stockman | | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jay Henderson | | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mangok Mathiang | | 21 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Ray Spalding | | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Anas Mahmoud | | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | David Levitch | | 11 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Donovan Mitchell | | 17 | 4-4 | 1-1 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Team Totals | | 200 | 30-56 | 7-15 | 19-29 | 9 | 37 | 46 | 22 | 19 | 14 | 9 | 9 | 86 |
| Samford |
| Team Totals | | 200 | 13-62 | 3-19 | 16-22 | 15 | 22 | 37 | 27 | 5 | 18 | 5 | 7 | 45 |