2015-12-12 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | Damion Lee | * | 30 | 4-10 | 2-6 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Quentin Snider | * | 28 | 4-8 | 2-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Trey Lewis | * | 24 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | Anas Mahmoud | * | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Chinanu Onuaku | * | 22 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 5 | Matz Stockman | | 5 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Jaylen Johnson | | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Mangok Mathiang | | 16 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | Ray Spalding | | 18 | 4-4 | 0-0 | 3-6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 23 | David Levitch | | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Donovan Mitchell | | 28 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Team Totals | | 200 | 31-58 | 8-22 | 16-21 | 10 | 30 | 40 | 19 | 20 | 14 | 7 | 11 | 86 |
| Eastern Michigan |
| Team Totals | | 200 | 19-64 | 4-26 | 11-16 | 17 | 20 | 37 | 18 | 8 | 17 | 2 | 9 | 53 |