Louisville 72, Syracuse 58
2016-02-17 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | Damion Lee | * | 39 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Quentin Snider | * | 31 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Jaylen Johnson | * | 26 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Chinanu Onuaku | * | 29 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 45 | Donovan Mitchell | * | 18 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Trey Lewis | | 26 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | Matz Stockman | | 10 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Ray Spalding | | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Deng Adel | | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Levitch | | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team Totals | | 200 | 32-67 | 7-23 | 1-2 | 14 | 27 | 41 | 17 | 21 | 11 | 2 | 7 | 72 |
| Syracuse |
| Team Totals | | 200 | 19-50 | 8-24 | 12-21 | 8 | 22 | 30 | 9 | 15 | 11 | 1 | 7 | 58 |