2016-03-01 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | Damion Lee | * | 37 | 5-16 | 1-6 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Trey Lewis | * | 29 | 1-8 | 0-4 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Jaylen Johnson | * | 23 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Deng Adel | * | 15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Chinanu Onuaku | * | 36 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 2 | Quentin Snider | | 26 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Matz Stockman | | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ray Spalding | | 18 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 45 | Donovan Mitchell | | 14 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | | 200 | 21-58 | 2-17 | 12-14 | 14 | 21 | 35 | 12 | 8 | 11 | 4 | 8 | 56 |
| Georgia Tech |
| Team Totals | | 200 | 22-60 | 4-20 | 5-7 | 17 | 25 | 42 | 15 | 9 | 17 | 4 | 5 | 53 |