2016-11-14 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 4 | Quentin Snider | * | 26 | 4-11 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Jaylen Johnson | * | 25 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 12 | Mangok Mathiang | * | 23 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 22 | Deng Adel | * | 27 | 4-9 | 1-5 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 45 | Donovan Mitchell | * | 29 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 0 | V.J. King | | 17 | 7-11 | 3-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 1 | Tony Hicks | | 12 | 1-9 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Matz Stockman | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jay Henderson | | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Ray Spalding | | 16 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Anas Mahmoud | | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | David Levitch | | 4 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Ryan McMahon | | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | | 200 | 33-72 | 10-28 | 15-25 | 17 | 32 | 49 | 23 | 21 | 9 | 11 | 10 | 91 |
| William & Mary |
| Team Totals | | 200 | 19-61 | 6-29 | 14-27 | 14 | 28 | 42 | 21 | 11 | 16 | 3 | 2 | 58 |