2018-02-17 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 0 | V.J. King | * | 23 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Darius Perry | * | 8 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Quentin Snider | * | 35 | 4-15 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Ray Spalding | * | 36 | 8-14 | 0-0 | 2-3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 14 | Anas Mahmoud | * | 19 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Malik Williams | | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Deng Adel | | 30 | 8-12 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 24 | Dwayne Sutton | | 24 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Ryan McMahon | | 15 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Jordan Nwora | | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | | 200 | 28-62 | 7-17 | 13-22 | 11 | 21 | 32 | 13 | 9 | 12 | 6 | 8 | 76 |
| North Carolina |
| Team Totals | | 200 | 36-74 | 12-27 | 9-10 | 17 | 27 | 44 | 19 | 20 | 11 | 4 | 7 | 93 |