2019-11-20 – Home – KFC Yum! Center – Louisville, KY
2019 Global Sports Shootout
| # | Player | GS | Min | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|
| Louisville |
| 2 | Darius Perry | * | 31 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Steven Enoch | * | 25 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Dwayne Sutton | * | 34 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Ryan McMahon | * | 30 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 33 | Jordan Nwora | * | 32 | 11-19 | 2-5 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 0 | Lamarr Kimble | | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Malik Williams | | 5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Samuell Williamson | | 16 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Quinn Slazinski | | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Johnson | | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Josh Nickelberry | | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aidan Igiehon | | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team Totals | | 200 | 29-57 | 9-21 | 9-12 | 11 | 29 | 40 | 11 | 22 | 11 | 1 | 6 | 76 |
| South Carolina Upstate |
| Team Totals | | 200 | 16-49 | 9-24 | 9-11 | 5 | 17 | 22 | 12 | 8 | 12 | 0 | 7 | 50 |